根据《伟德国际bevictor1946关于选聘科研助理工作方案》要求,经7月19日面试,考生面试成绩如下: 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 孙凯琴 | 85.33 |   | 
   
    | 2 | 高  岩 | 84.66 |   | 
   
    | 3 | 蔡青青 | 84.66 |   | 
   
    | 4 | 姚  洋 | 82.66 |   | 
   
    | 5 | 简贵英 | 81.33 |   | 
   
    | 6 | 郑  欢 | 81.33 |   | 
   
    | 7 | 谢  丹 | 81.00 |   | 
   
    | 8 | 陈寿龙 | 79.00 |   | 
   
    | 9 | 雷攀 | 77.00 |   | 
   
    | 10 | 肖涛 | 70.66 |   | 
   
    | 11 | 杨宇恒 | 70.33 |   | 
   
    | 12 | 薛刚 | 69.00 |   | 
   
    | 13 | 冉渝飞 | 68.33 |   | 
   
    | 14 | 高方启 | 66.66 |   | 
   
    | 15 | 王紫微 | 66.00 |   | 
  
 
 公示时间:2022年7月19日-7月21日
 如有问题,请向我单位反映。
 受理电话:0851-83227512
 来信地址及邮编:贵州省贵安新区大学城伟德国际bevictor1946(550025)